Весь выпуск
Посмотреть или загрузить весь выпуск |
Содержание
Научные статьи
ОЦЕНКА ДОЗЫ ОТ ПОСТУПЛЕНИЯ ОКИСИ ТРИТИЯ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА: РОЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРИТИЯ В ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТКАНЕЙ | PDF (Rus) |
М. И. Балонов, Л. А. Чипига | 16-25 |
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОПУЛЯЦИИ НА ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАДИОГЕННОГО РИСКА НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ | PDF (Rus) |
А. Т. Губин, В. И. Редько, В. А. Сакович | 26-36 |
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ ВБЛИЗИ УРАНОВЫХ РАЗРАБОТОК | PDF (Rus) |
Д. А. Зарединов, О. Л. Тен, Р. И. Радюк, У. С. Салихбаев, Ф. Р. Усманов, А. И. Болтаева | 37-42 |
КАРТА РАДОНОВОЙ ОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | PDF (Rus) |
Л. А. Чунихин, А. Л. Чеховский, Д. Н. Дроздов | 43-46 |
ЕСКИД и радиационно-гигиеническая паспортизация
Из истории гигиены
Краткие сообщения
ТРИТИЙ В МОЧЕ ЛЮДЕЙ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС | PDF (Rus) |
М. Я. Чеботина, О. А. Николин, Л. Г. Бондарева, В. Н. Ракитский | 87-92 |