Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 3, № 4 (2010) | ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ ЕСКИД НА БАЗЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТНЫХ ФОРМ № 4-ДОЗ В 2001-2009 ГГ. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Кормановская, И. П. Стамат | ||
"... of the population exposure from natural ionizing sources dose control and accounting system as well as the software ..." | ||
Том 7, № 1 (2014) | РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ПРИРОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. П. Стамат, Т. А. Кормановская, Г. А. Горский | ||
"... on the statistic form № 4-DOS functioning for more than 15 years already led to situation when population natural ..." | ||
Том 12, № 4 (2019) | Динамика доз облучения населения Российской Федерации за период с 2003 по 2018 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Барковский, А. А. Братилова, Т. А. Кормановская, Р. Р. Ахматдинов, Р. Р. Ахматдинов | ||
"... information bulletin “Doses of the population of the Russian Federation”. The current study is focused ..." | ||
Том 8, № 3 (2015) | АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ О ДОЗАХ ВНЕШНЕГО ТЕРРИГЕННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОММУНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. П. Стамат, Д. В. Кононенко, Т. А. Кормановская, Н. А. Королева | ||
"... the influence of all natural sources of ionizing radiation on population in municipal conditions. These data ..." | ||
Том 9, № 4 (2016) | ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДАННЫМ ЗА 2015 Г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Барковский, Р. Р. Ахматдинов, Н. К. Барышков, А. А. Братилова, Т. А. Кормановская, С. И. Кувшинников, Л. В. Репин, И. П. Стамат, О. Е. Тутельян | ||
"... , and population radiation doses information obtained from the Unified System of Individual Dose Control (USIDC ..." | ||
Том 8, № 3 (2015) | ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДАННЫМ ЗА 2014 Г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Репин, Н. К. Барышков, А. А. Братилова, К. В. Варфоломеева, Ю. Н. Гончарова, Д. В. Кононенко, Т. А. Кормановская, С. И. Кувшинников, Л. В. Репин, И. К. Романович, А. В. Световидов, И. П. Стамат, О. Е. Тутельян | ||
"... and population radiation doses information obtained from the Unified System of Individual Dose Control (USIDC ..." | ||
Том 11, № 4 (2018) | ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДАННЫМ ЗА 2017 Г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Барковский, Р. Р. Ахматдинов, Р. Р. Ахматдинов, Н. К. Барышков, А. М. Библин, А. А. Братилова, В. Е. Журавлева, Т. А. Кормановская, С. И. Кувшинников, И. К. Романович, А. Г. Сивенков, О. Е. Тутельян, А. Г. Цовьянов | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)