| Выпуск | Название | |
| Том 11, № 3 (2018) | СОДЕРЖАНИЕ ИЗОТОПОВ УРАНА В ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Кадука, Л. Н. Басалаева, Т. А. Бекяшева, С. А. Иванов, Н. В. Салазкина, В. В. Ступина, А. Н. Кадука | ||
| "... Цель исследования – определение удельной активности 234U и 238U в воде подземных источников ..." | ||
| Том 14, № 1 (2021) | Радиационный мониторинг питьевой воды в районе Белоярской АЭС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Панов, А. В. Трапезников, А. В. Коржавин, И. В. Гешель, С. В. Коровин, М. А. Эдомская | ||
| "... , определено содержание природных (234U, 238U, 226Ra, 228Ra, 210Po, 222Rn, 210Pb, 228Th, 230Th, 232 ..." | ||
| Том 17, № 1 (2024) | Радиационно-гигиеническая обстановка в районе размещения хранилищ отходов сублиматного производства АО «АЭХК» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Н. Зозуль, С. М. Киселев, В. В. Шлыгин, С. В. Ахромеев, А. Н. Малахова, Т. И. Гимадова, Ю. С. Бельских, Ю. В. Арчакова, Л. Н. Галицкая | ||
| "... на местности, отбор проб объектов окружающей среды (почвогрунт, подземные воды наблюдательных скважин ..." | ||
| Том 13, № 3 (2020) | Обеспечение радиационной безопасности населения восточных районов Оренбургской области при использовании питьевой воды из подземных источников водоснабжения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Кормановская, И. К. Романович, К. А. Сапрыкин, Н. Е. Вяльцина, С. В. Гаевой, В. Ю. Коновалов, Л. В. Бондарь | ||
| "... Начиная с 2014 г., в воде подземных источников восточных районов Оренбургской области стали ..." | ||
| Том 2, № 3 (2009) | К ОБОСНОВАНИЮ ЧИСЛОВОГО ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПО УДЕЛЬНОЙ СУММАРНОЙ АЛЬФА-АКТИВНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. К. Романович, М. В. Кадука, Ю. Н. Гончарова, Н. С. Швыдко, В. Н. Шутов | ||
| "... источников подземного водоснабжения Российской Федерации, полученных в результате многолетних исследований ..." | ||
| Том 16, № 2 (2023) | Облучение населения Оренбургской области природными источниками ионизирующего излучения. Часть 2: Дозы облучения населения восточных районов Оренбургской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Кормановская, И. К. Романович, Н. Е. Вяльцина, С. В. Гаевой, Д. В. Кононенко, К. А. Сапрыкин, Е. С. Кокоулина, Н. А. Королева | ||
| "... радионуклидов в воде подземных источников питьевого водоснабжения. Показано, что в 18 населенных пунктах средняя ..." | ||
| Том 15, № 1 (2022) | Загрязнение тритием поверхностных и подземных вод в месте проведения мирных подземных ядерных взрывов серии «Днепр» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Рамзаев, А. М. Библин, В. С. Репин, Е. В. Храмцов, К. В. Варфоломеева | ||
| "... В статье приводятся результаты исследования содержания трития в поверхностных и подземных водах ..." | ||
| Том 12, № 2(св) (2019) | О разработке контрольных уровней удельной суммарной альфа-активности проб воды для ряда источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в Республике Хакасия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Пивоваров, Е. А. Пивоварова, В. Е. Курганов | ||
| "... радионуклидами ураном-238 (238U), ураном-234 (234U). В ряде населенных пунктов Республики суммы отношений ..." | ||
| Том 9, № 3 (2016) | Радиационно-гигиеническая оценка источников хозяйственно-питьевого водоснабжения населения на территории Республики Хакасия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Пивоварова, А. А. Пивоваров | ||
| "... радионуклидами ураном-238 (238U), ураном-234 (234U). Ежегодно увеличивается удельный вес проб воды источников ХПВ ..." | ||
| Том 11, № 2 (2018) | СОДЕРЖАНИЕ ПРИРОДНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В МИНЕРАЛЬНОЙ ПРИРОДНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Кадука, Л. Н. Басалаева, Т. А. Бекяшева, С. А. Иванов, Н. В. Салазкина, В. В. Ступина, А. Н. Кадука | ||
| "... удельной суммарной альфа- и бета-активности и удельной активности 226Ra, 224Ra, 228Ra, 210Pb, 210Po, 238 ..." | ||
| Том 10, № 3 (2017) | Научное обоснование подходов к организации и проведению радиационного обследования реабилитированных радиационных объектов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. К. Романович | ||
| "... подземных вод. Опыт радиационного обследования мест проведения мирных ядерных взрывов свидетельствует ..." | ||
| Том 11, № 2 (2018) | ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ БЫВШИХ УРАНОВЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. ИСТИКЛОЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Х. М. Назаров, К. А. Эрматов, Дж. А. Саломов, С. М. Бахронов, У. М. Мирсаидов | ||
| "... хвостохранилищ и карьера г. Истиклол: 234U – 65365 Бк/кг, 238U – 50295 Бк/кг, 226Ra – 3800 Бк/кг. Для оценки доз ..." | ||
| Том 16, № 4 (2023) | Влияние добывающих и топливно-энергетических предприятий на радиационный фон территорий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Д. Перевощиков, А. А. Перевощикова, Е. А. Меньшикова | ||
| "... сельскохозяйственных культур. Удельная активность урана в фосфатах колеблется от 37 до 4900 Бк/кг для 238U и от 100 ..." | ||
| 1 - 13 из 13 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




























