Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 17, № 3 (2024) | Риск смерти от гемобластозов в Уральской когорте аварийно-облученного населения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ю. Крестинина | ||
"... . Избыточный относительный риск смерти и 95% доверительные интервалы при 2-летнем латентном периоде от всех ..." | ||
Том 16, № 1 (2023) | Риск онкологических заболеваний репродуктивных органов у женщин Уральской когорты аварийно-облученного населения: 1956–2019 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ю. Крестинина, С. С. Силкин | ||
"... избыточного относительного риска заболеваний злокачественными новообразованиями шейки матки и суммарно всех ..." | ||
Том 17, № 2 (2024) | Риск развития злокачественных новообразований толстого кишечника в Уральской когорте аварийно-облученного населения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Силкин, Л. Д. Микрюкова | ||
"... регрессии с применением простой параметрической модели избыточного относительного риска. Значимость ..." | ||
Том 17, № 1 (2024) | Риск смерти от солидных злокачественных новообразований в Уральской когорте населения, облученного в возрасте до 20 лет | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Силкин, Л. Ю. Крестинина | ||
"... Целью данного исследования являлась прямая оценка избыточного относительного риска смерти от ..." | ||
Том 13, № 3 (2020) | Риск заболеваемости солидными злокачественными новообразованиями в Уральской когорте аварийно-облученного населения: 1956–2017 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ю. Крестинина, С. С. Силкин, Л. Д. Микрюкова, С. Б. Епифанова, А. В. Аклеев | ||
"... хроническом облучении в диапазоне малых и средних доз. Величина избыточного относительного риска 0,075/100 мГр ..." | ||
Том 12, № 1 (2019) | Риск смерти от болезней системы кровообращения в Уральской когорте аварийно-облученного населения за 1950-2015 годы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ю. Крестинина, С. С. Силкин, М. О. Дегтева, А. В. Аклеев | ||
"... избыточного относительного риска (ИОР). Число человеко-лет под риском составило 1 836 203. При анализе ..." | ||
Том 17, № 2 (2024) | Риск развития злокачественных новообразований органов пищеварения, исключая кишечник, в Уральской когорте аварийно-облученного населения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ю. Крестинина, Д. А. Завьялов | ||
"... период 47 мГр, максимальная – 1132 мГр. Избыточный относительный риск онкологической ..." | ||
Том 17, № 3 (2024) | Риск смерти от злокачественных новообразований в Уральской когорте потомков облученного населения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Завьялов, Л. Ю. Крестинина | ||
"... на гонады отца. Избыточный относительный риск смерти составил 8,09/Гр (95%ДИ: 0,51; 22,93), р <0 ..." | ||
Том 14, № 1 (2021) | Радиогенный риск заболеваемости солидными злокачественными новообразованиями у лиц, облучённых на Южном Урале в детском возрасте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ю. Крестинина, С. А. Шалагинов, С. С. Силкин, С. Б. Епифанова, А. В. Аклеев | ||
"... параметрической модели избыточного относительного риска. Доверительные интервалы c 95% достоверностью оценены с ..." | ||
Том 16, № 1 (2023) | Риск смерти от солидных злокачественных новообразований в Уральской когорте аварийно-облученного населения: 1950-2019 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ю. Крестинина, С. С. Силкин | ||
"... избыточного относительного риска. Доверительные интервалы с 95% вероятностью рассчитаны с использованием ..." | ||
Том 15, № 1 (2022) | Восточно-Уральский радиоактивный след: смертность от злокачественных опухолей за 57-летний период (1957–2014 гг.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Силкин, Л. Ю. Крестинина, А. В. Аклеев | ||
"... статистический значимый избыточный относительный риск смерти на 100 мГр, равный 0,05 (95% ДИ: 0,002;0,11, p=0 ..." | ||
1 - 11 из 11 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)