| Выпуск | Название | |
| Том 13, № 3 (2020) | Риск заболеваемости солидными злокачественными новообразованиями в Уральской когорте аварийно-облученного населения: 1956–2017 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Крестинина, С. С. Силкин, Л. Д. Микрюкова, С. Б. Епифанова, А. В. Аклеев | ||
| "... , аккумулированная за весь период наблюдения, для членов когорты составила 38 мГр, максимальная – 1,13 Гр. В статье ..." | ||
| Том 12, № 1 (2019) | Риск смерти от болезней системы кровообращения в Уральской когорте аварийно-облученного населения за 1950-2015 годы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Крестинина, С. С. Силкин, М. О. Дегтева, А. В. Аклеев | ||
| "... когорты составила 34 мГр, а максимальная – 995 мГр. Для анализа применялась простая параметрическая модель ..." | ||
| Том 16, № 1 (2023) | Риск смерти от солидных злокачественных новообразований в Уральской когорте аварийно-облученного населения: 1950-2019 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Крестинина, С. С. Силкин | ||
| "... новообразований у членов Уральской когорты аварийно-облученного населения. Материалы и методы: когорта впервые ..." | ||
| Том 11, № 4 (2018) | ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ОТ ЛЕЙКОЗОВ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС: ОЦЕНКА РАДИАЦИОННЫХ РИСКОВ ЗА ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ С 1986 ПО 2014 Г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. К. Иванов, В. В. Кащеев, С. В. Карпенко, С. Е. Глебова, К. А. Туманов, С. Ю. Чекин, М. А. Максютов, А. М. Корело, С. С. Ловачев, С. А. Иванов, А. Д. Каприн | ||
| "... Исследована заболеваемость лейкозами в когорте российских ликвидаторов-мужчин численностью 78 110 ..." | ||
| Том 19, № 1 (2026) | Риск заболевания солидными злокачественными новообразованиями у потомков населения, облученного на Южном Урале | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Завьялов, Л. Ю. Крестинина | ||
| "... на яичники матерей членов когорты составила 6,1 мГр, на яички отцов – 4,5 мГр, суммарная доза на гонады ..." | ||
| Том 10, № 1 (2017) | Анализ риска заболеваемости солидными злокачественными новообразованиями у населения, облучившегося на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа за период с 1957 по 2009 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. С. Силкин, Л. Ю. Крестинина, Е. И. Толстых, С. Б. Епифанова | ||
| "... – 690 мГр. Численность анализируемой когорты составила 21 394 человека. За 53 года (с 1957 по 2009 ..." | ||
| Том 16, № 1 (2023) | Риск онкологических заболеваний репродуктивных органов у женщин Уральской когорты аварийно-облученного населения: 1956–2019 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Крестинина, С. С. Силкин | ||
| "... репродуктивных органов. Средняя кумулятивная доза на матку для женщин аналитической когорты составила 42 мГр ..." | ||
| Том 17, № 2 (2024) | Риск развития злокачественных новообразований толстого кишечника в Уральской когорте аварийно-облученного населения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. С. Силкин, Л. Д. Микрюкова | ||
| "... в Уральскую когорту аварийно-облученного населения. Материалы и методы: аналитическая когорта включала 47 282 ..." | ||
| Том 15, № 1 (2022) | Восточно-Уральский радиоактивный след: смертность от злокачественных опухолей за 57-летний период (1957–2014 гг.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. С. Силкин, Л. Ю. Крестинина, А. В. Аклеев | ||
| "... избыточный относительный риск смерти на 100 мГр, равный 0,05 (95% ДИ: 0,002;0,11, p=0,04) во всей когорте ..." | ||
| Том 17, № 3 (2024) | Риск смерти от гемобластозов в Уральской когорте аварийно-облученного населения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Крестинина | ||
| "... увеличилось до 1 964 333. Средняя доза на красный костный мозг всех членов когорты составила 231 мГр ..." | ||
| Том 18, № 2 (2025) | Риск смерти от злокачественных новообразований легких в Уральской когорте аварийно-облученного населения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Д. Микрюкова, Д. А. Завьялов | ||
| "... Целью работы является оценка риска смертности от рака легкого у членов Уральской когорты аварийно ..." | ||
| Том 17, № 2 (2024) | Риск развития злокачественных новообразований органов пищеварения, исключая кишечник, в Уральской когорте аварийно-облученного населения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Крестинина, Д. А. Завьялов | ||
| "... у членов Уральской когорты аварийно-облученного населения в зависимости от дозы, накопленной ..." | ||
| Том 17, № 3 (2024) | Риск смерти от злокачественных новообразований в Уральской когорте потомков облученного населения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Завьялов, Л. Ю. Крестинина | ||
| "... . Средняя доза на гонады матерей всех членов когорты составила 41 мГр, на гонады отцов — 35 мГр, средняя ..." | ||
| Том 15, № 2 (2022) | Недифференцированная олигофрения у потомков внутриутробно облучённых жителей прибрежных сел реки Течи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Шалагинов, А. В. Аклеев | ||
| "... подверглись оба родителя. Средняя доза внутриутробного облучения для всей когорты внутриутробно облучённых лиц ..." | ||
| Том 5, № 1 (2012) | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Бебешко, Д. А. Базыка, А. А. Чумак | ||
| "... выполненных научных исследований и практического мониторинга. Когорта больных, перенесших ОЛБ и находящихся ..." | ||
| 1 - 15 из 15 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




























